POJAČALO KPE-500-6
Potpuni digitalni evakuacijski sustav i pojačalo. Specifikacije imaju certifikat i sukladne su sa standardima BS EN54-16 i EN60849. Ugrađeno 500W pojačalo klase D sa 6 zona. Integrirani EVAC (evakuacijski) kontroler, sustav za pejdžiranje, kombinirani razglasni sustav i BGM sustav (sustav za pozadinsku glazbu). Ugrađena dva odvojena reproduktora za glasovna upozorenja i evakuacijske upute sa SD kartica. Ugrađeni AB zvučnici sa linijskim nadzorom niske impedancije za 6 zona. Ugrađeno pojačalo sa automatskim preklopom u stanje pripravnosti (Standby) prilikom pogreške. Eksterni ulaz pojačala za pojačanje snage. Mogućnost priključka 32 udaljena mikrofona. Tipka (crvena) za aktivaciju evakuacijskih poruka koje imaju prioritet nad svime osim vatrogasnim mikrofonom. Izlazi za zvučnike u 6 zona sa odvojenom kontrolom glasnoće pojedine zone (atenuator). Indikatori za evakuaciju, grešku, glazbu/pejdžiranje i selekciju u 6 odvojenih zona. Sustavni indikatori za AC, DC grešku, te indikatori za evakuaciju, grešku i vatrogasni mikrofon. Kapacitet od 120 zona pomoću 19 ulančanih usmjernika. Sadrži 8 programabilnih kontrolnih ulaza i izlaza za glasovni evakuacijski sustav, sa integracijom za grešku, evakuaciju izlaze i Reset ulaze za integraciju sa sustavima treće strane. Najviši prioritet vatrogasnog mikrofona. Razine prioriteta: vatrogasni mikrofon, evakuaciju, prvi ulaz, udaljeni mikrofon, timer i pozadinska glazba. Dva RJ45 porta za usmjernik, dva RJ45 ulaza za udaljene mikrofone i dva RJ45 porta za LAN/WAN/Internetski pristup. Opcionalni mrežni IP modul. Napajanje AC 230V i baterijski DC 24V. Automatsko preklapanje na baterijski režim rada pri nedostupnosti AC mreže.
Težina kg | 13.500000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Proizvodac | / |
categ_Import_Root | AUDIO OPREMA |
subcategory1 | POJAČALA |
subcategory2 | EVAKUACIJSKO POJAČALO |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account