Ova kamera DS-2CE57H8T-VPITF(2.8mm) je idealna za videonadzor. Sa svojom 5MP Progressive Scan CMOS tehnologijom, EXIR 2.0 tehnologijom, Smart IR, OSD Menijem, 3D DNR, IK10 ANTIVANDAL zaštitom i Ultra-Low light funkcijom, ova kamera pruža vrhunsku zaštitu i kvalitetu slike. Kamera ima IP67 zaštitu i WDR 130db. Leća kamere je 2,8mm sa 98° vidnim kutom. Kamera podržava TVI/AHD/CVI/CVBS izlaz i radi sa PAL / NTSC signalom. Kamera ima efektivne piksele 2560(š)x1944(v), a video frame rate je 2592 × 1944 @ 20fps. Kamera se može montirati u 3 osi.
Glavne karakteristike | • 5MP • TVI/AHD/CVI/CVBS izlaz • 5MP Progressive Scan CMOS • EXIR 2.0 tehnologija • IP67 zaštita, WDR 130db • Smart IR, OSD Meni, 3D DNR • IK10 ANTIVANDAL • Ultra-Low light, MONTAŽA U 3 OSI |
Leća | 2,8mm (98°) |
Signal | PAL / NTSC |
Efektivni pikseli | 2560(š)x1944(v) |
Video frame rate | 2592 × 1944 @ 20fps |
Sinkronizacija | interna |
Domet IR-a | do 30m |
Dan/Noć | IR filter sa automatskom promjenom, Automatski white balance, auto gain control, kontrola elektronskog okidača |
Angle Adjustment | Pan: 0°-355°, Tilt: 0°-75°, Rotacija: 0°-355° |
Minimalno osvjetljenje | 0.003Lux @ F1.2 |
HD Video izlaz | analogni HD |
Odnos signal/šum | 62dB |
12VDC | |
Radna temperatura | -40C ~ 60C |
Potrošnja struje | 8W maks. |
Dimenzije | 111 mm × 82.4 mm |
Masa | 500g |
Dostupna opcija | NOSAČ KAMERE DS-1280ZJ-DM18 |
Težina kg | 0.614000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Proizvodac | HIKVISION |
categ_Import_Root | VIDEONADZOR |
subcategory1 | ANALOGNA OPREMA |
subcategory2 | KAMERE |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account