Ključne značajke
•1/2,9" Progressive Scan CMOS
•3072 x 2048 @20fps
•Boja: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
•H.265+, H.265, H.264+, H.264
•Tri streama
•120dB WDR
•2 analize ponašanja
•BLC/3D DNR/ ROI
•IP67
•Ugrađen micro SD/SDHC/SDXC čitač, do 128GB
Ključne značajke
•1/2,9" Progressive Scan CMOS
•3072 x 2048 @20fps
•Boja: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
•H.265+, H.265, H.264+, H.264
•Tri streama
•120dB WDR
•2 analize ponašanja
•BLC/3D DNR/ ROI
•IP67
•Ugrađen micro SD/SDHC/SDXC čitač, do 128GB
•IR udaljenost do 30m
•Slika:
Main stream 50Hz:20fps i 60Hz:20fps (3072×2048, 3072×1728, 2944 ×1656), 50Hz:25 fps i 60Hz:30fps (2560 ×1440, 1920 ×1080, 1280 ×720)
Sub - stream: 50Hz:25fps i 60Hz:30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Treći stream: 50Hz:25fps i 60Hz:30fps (1280×720, 640×360, 352×288)
•Napajanje: 12VDC±25% i POE
•Potrošnja: 7,5W i 9W preko POE
•Razina zaštite: IP67, IK10
Is Featured | Ne |
---|---|
Težina kg | 500.000000 |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account